Compresor Clima FKX40 470 „K”CU SUPAPA
–
### Specificații Compresor FKX40 470 „K”
| Specificație | Detalii |
|––––––––––-|––––––––––|
| **Tip Compresor** | FKX40 470 „K” |
| **Refrigerant** | R134a / R407c |
| **Deplasare [cc]** | 465 |
| **Tensiune [V]** | – |
| **Număr de caneluri** | – |
| **Diametru fulie [mm]** | – |
| **Tip racorduri** | PAD |
| **Racord evacuare** | PAD |
| **Racord aspirație** | PAD |
| **Tip Ulei** | FUCHS TRITON SE 55 |
| **Cantitate ulei [cc]** | 2000 |
| **Cod ulei Autoclima** | 80813018.1 |
| **Lățime canelură [mm]** | – |
| **Lățime canelură finală [mm]** | – |
| **Distan
Descoperă compresorul de aer condiționat performant, modelul FKX40 470 „K”, perfect pentru o eficiență maximă și un confort sporit. Echipat cu un motor puternic de 465 cc, acesta utilizează refrigerantele R134a și R407c, compatibile și ecologice. Ofere raționalizare energetică și funcționare lină la diferite sarcini climatice.
**Specificatii Tehnice:**
| Specificație | Detalii |
|––––––––|–––––––-|
| **Tip Compresor** | FKX40 470 „K” |
| **Deplasare [cc]** | 465 |
| **Tipul Refrigerantului** | R134a / R407c |
| **Tipul Uleiului** | FUCHS TRITON SE 55 |
| **Cantitate Ulei [cc]**| 2000 |
| **Cod Ulei Autoclima** | 80813018.1 |
| **Conexiuni** | PAD (Evacuare/Aspirație) |
| **Distanta Puncte de Fixare [mm]** | 130 x 210 |
Acest compresor este ideal pentru sistemele moderne de climatizare auto, oferind fiabilitate și durabilitate, și este completat de accesibilitatea componentelor și un suport tehnic superior. Ideal pentru îmbunătățirea calității aerului și confortului în vehicul.








Recenzii
Nu există recenzii până acum.