Ventilator Motor Condensator Autoclima VA15-AP70/VLL-39A-30315301
### Specificațiile Ventilatorului
| Specificație | Detalii |
|––––––––––|––––––––––|
| **Denumire produs** | Ventilator Industrial |
| **Diametru palete** | 255 mm |
| **Tensiune** | 12 V |
| **Tip ventilator** | Suctiune |
| **Debit de aer** | 1832 m³/h |
| **Consum electric** | 8,8 A |
| **Cod producător** | VA15-AP70/VLL-39A |
| **Grosime** | 95,4 mm |
| **Diametru conductă** | 303 mm |
Acest tabel prezintă specificațiile cheie pentru Ventilatorul Industrial. Este simplu și direct, ideal pentru optimizarea în motoarele de căutare (SEO).
Descoperă ventilatorul industrial de înaltă performanță, ideal pentru sistemele avansate de răcire și ventilație. Cu un diametru impresionant de 255 mm și un debit de aer de 1832 m³/h, acest ventilator asigură o eficiență maximă în evacuarea aerului. Design-ul compact, cu o grosime de doar 95,4 mm și un diametru al canalului de 303 mm, îl face perfect pentru spații restrânse. Consumul electric este de numai 8.8 A, operând la o tensiune de 12 V. Alegerea ideală pentru eficiență energetică și performanță durabilă, codul producătorului fiind VA15-AP70/VLL-39A.
| Specificație | Detalii |
|––––––––|––––––––-|
| **Diametru lame** | 255 mm |
| **Tensiune** | 12 V |
| **Tip Ventilator** | Suction |
| **Flux de Aer** | 1832 m³/h |
| **Consum Electric** | 8,8 A |
| **Cod Producător** | VA15-AP70/VLL-39A |
| **Grosime** | 95,4 mm |
| **Diametru Conveyor** | 303 mm |
Ideal pentru optimizare și performanță în sistemele de ventilație.








Recenzii
Nu există recenzii până acum.